000 | 00727nas a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | REV436 | ||
008 | 230417s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1515-6419 | ||
245 | 0 | _aUniverso Económico | |
260 | _aBuenos Aires : | ||
270 |
_aViamonte 1549. Tel.: 5382-9200 _cArgentina |
||
321 | _aCuatrimestral | ||
710 |
_aConsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires _935206 |
||
901 | _a1997 7 (33-35); 1998 8 (40,42-43); 1999 9 (47-50); 2000 10 (51-55); 2001 11 (62); 2002 12 (63-65); 2003 13 (66-68); 2004 14 (69-72); 2005 15 (73-75, 77); 2006 16 (79); 2007 17 (84, 87) | ||
937 | _aImpreso | ||
939 | _aA | ||
940 | _a20040629 | ||
941 | _a3713 | ||
942 | _cREVISTA | ||
999 |
_c66992 _d66992 |