000 | 02295nab a2200553Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22958 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
100 |
_aBezzenberger, Gerold _941985 |
||
245 | 0 | _aNuevos caminos de la práctica notarial para asegurar créditos | |
500 | _a1. Fianza | ||
500 | _a1. Hipoteca de barcos | ||
500 | _a1. La intervención del notario en los contratos de créditos - vista general | ||
500 | _a2. Derechos prendarios sobre vehículos aéreos | ||
500 | _a2. El reconocimiento de deuda, la promesa de pago, el depósito de letras y el documento ejecutable | ||
500 | _a2. La intervención del notario en la constitución de garantías de créditos | ||
500 | _a3. El derecho prendario sobre bienes muebles | ||
500 | _a3. La intervención del notario en el acuerdo y asegu | ||
500 | _a4. El derecho prendario sobre derechos | ||
500 | _a5. ¿La empresa como objeto de derechos prendarios? | ||
500 | _a6. La transmisión en garantía y la cesión en garantía | ||
500 | _a7. La reserva de propiedad | ||
500 | _a8. Los derechos de prenda inmobiliaria | ||
500 | _aII- Recursos generales en el derecho alemán para el aseguramiento de créditos | ||
500 | _aIII- Hipotecas de barcos y derechos prendarios sobre vehículos aéreos | ||
500 | _aIndice: I- Introducción | ||
500 | _aInforme de la delegación alemana | ||
500 | _aIV- Leasing como recurso de financiamiento | ||
500 | _aTema 4: Las técnicas jurídicas modernas en materia de garantías en la práctica notarial | ||
500 | _aV- Aseguramiento de créditos en la práctica notarial | ||
650 |
_aCONTRATO DE FIDEICOMISO _92773 |
||
650 | _aCONTRATO DE LEASING | ||
650 |
_aCREDITOS _96629 |
||
650 |
_aFIANZA _94621 |
||
650 | _aFIDEICOMISO | ||
650 |
_aGARANTIAS _93738 |
||
650 |
_aHIPOTECA DE AERONAVES _917659 |
||
650 |
_aHIPOTECA NAVAL _99391 |
||
650 | _aLEASING | ||
650 |
_aPRENDA _92473 |
||
710 |
_aCongreso Internacional Del Notariado Latino, 21 _941986 |
||
711 | _aCongreso Internacional Del Notariado Latino, 21 | ||
711 | _cBerlín, Alemania | ||
711 | _d1995 | ||
773 |
_t[Trabajos presentados] _gp. 235 |
||
900 |
_ba _cam |
||
908 | _aAL | ||
922 | _aCaja CINL 21: 5 | ||
964 | _a23134 | ||
999 |
_c35454 _d35454 |