000 | 00887nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67194 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
520 | _aSegún el monto a pagar del ITGB el contribuyente podrá optar por la modalidad de pago en hasta 10 cuotas mensuales | ||
651 |
_aBuenos Aires [Provincia] _9472 |
||
912 | _a16/05/2017 13:59:35 | ||
913 | _a05/07/2018 10:16:51 | ||
914 | _aSi | ||
915 | _aSi | ||
933 | _aRN | ||
934 | _a28/2016 | ||
935 | _a27/09/2016 | ||
939 | _aAgencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires [ARBA] | ||
940 | _aGeneral | ||
944 | _aCODIGO FISCAL | ||
944 | _aDECLARACION JURADA | ||
944 | _aIMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES | ||
946 | _aRN 22/2013 | ||
946 | _aRN 69/2014 | ||
949 | _aBoletín Oficial. La Plata, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 06/10/2016 | ||
964 | _a69544 | ||
999 |
_c30553 _d30553 |