000 | 02198nam a2200481Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49780 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789870106685 | ||
100 |
_aSirena, José Luis _928475 |
||
245 | 0 | _aAportes irrevocables y otros rubros del patrimonio neto | |
260 |
_bERREPAR, _c2007 |
||
300 | _a175 p. | ||
500 | _aContiene: El patrimonio. El capital social y sus variaciones. El ajuste de capital. Los revalúos. Los anticipos para futuras suscripciones de capital social (aportes irrevocables). Las reservas (ganancias reservadas). La emisión bajo y sobre la par (prima de emisión). Los resultados. Los dividendos | ||
500 | _aContiene: Modelo de Asamblea extraordinaria. Modelo de Dictamen profesional de escribano. Dictámenes contables. Informe especial sobre aumento de capital por escritura pública con reforma de estatuto. Certificación contable (art. 96, inc.3) RG 7/05. Publicación de edictos: ejemplo de sociedad anónima. Acta de directorio. Modelo de acuerdo entre el director y el aportante. Modelo de anticipo a cuenta de futuras suscripciones de capital. Modelo de acta de directorio con la aceptación expresa del anticipo. Modelo de dictamen contable. Modelo de publicación de aviso: aumento de capital social con prima de emisión | ||
650 | _aAPORTE A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES | ||
650 | _aAPORTE IRREVOCABLE | ||
650 | _aAPORTE SOCIETARIO | ||
650 | _aAUMENTO DE CAPITAL | ||
650 | _aCAPITAL SOCIAL | ||
650 |
_aEMISION BAJO LA PAR _928476 |
||
650 |
_aEMISION CON PRIMA _925077 |
||
650 |
_aIGJ _924423 |
||
650 |
_aINSPECCION GENERAL DE JUSTICIA _910998 |
||
650 |
_aPATRIMONIO NETO _924695 |
||
650 |
_aPATRIMONIO SOCIAL _924610 |
||
650 |
_aREDUCCION DE CAPITAL _94046 |
||
650 |
_aREVALUO TECNICO _910999 |
||
655 | _aDOCTRINA | ||
900 |
_bm _cm |
||
906 | _aAR | ||
909 | _aespañol (o castellano) | ||
911 | _aGeneral | ||
912 | _a02/11/2009 23:30:56 | ||
913 | _a28/02/2011 15:28:47 | ||
914 | _aSi | ||
915 | _aSi | ||
922 | _a19568 | ||
924 | _aImpreso | ||
958 | _a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ | ||
962 | _a51070 | ||
963 | _a51070 | ||
964 | _a51070 | ||
999 |
_c24356 _d24356 |