000 | 01675nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47686 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEs conveniente incluir la operación de reducción y aumento del capital social simultáneos dentro del marco normativo | |
500 | _aComisión 3: Financiamiento | ||
500 | _aContiene: El concepto de capital social y su función de garantía. La operación denominada "acordeón". Finalidades. La validez de la operación acordeón como mecanismo de saneamiento societario. La operación acordeón y el derecho comparado. Alcance de la propuesta | ||
650 | _aAPORTE IRREVOCABLE | ||
650 | _aAUMENTO DE CAPITAL | ||
650 | _aCAPITAL SOCIAL | ||
650 |
_aSECURITIZACION _910164 |
||
655 | _aDOCTRINA | ||
700 |
_aMorlegan, María José Van _927763 |
||
710 |
_a Colegio de Abogados de Tucumán _927764 |
||
710 |
_aColegio de Escribanos de Tucumán _927765 |
||
710 |
_aColegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán _927766 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional de Tucumán. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Derecho Comercial _927767 |
||
711 |
_aCongreso Argentino de Derecho Societario, 9 ; Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 5 _927768 |
||
711 | _cSan Miguel de Tucumán | ||
711 |
_d22-25 septiembre 2004 _927632 |
||
773 | _gv. 3, p. 297-305 | ||
908 | _aAR | ||
909 | _aespañol (o castellano) | ||
911 | _aGeneral | ||
912 | _a02/11/2009 22:52:42 | ||
913 | _a20/09/2010 12:05:44 | ||
914 | _aSi | ||
915 | _aSi | ||
922 | _aCaja CADS 9: 3 | ||
924 | _aFotocopia | ||
958 | _a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ | ||
999 |
_c23609 _d23609 |