000 | 01719nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47588 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aDoing business in 2006 : creando empleos | |
260 |
_bBanco Mundial,Corporación Financiera Internacional, _c2006 |
||
300 | _a202 p. | ||
500 | _aContiene: Creando empleos: una perspectiva general. Apertura de una empresa. Obtención de licencias. Contratación y despido de trabajadores. Registro de la propiedad. Obtención de crédito. Protección de los inversionistas. Pago de impuestos. Comercio transfronterizo. Cumplimiento de contratos. Cierre de una empresa. Referencias. Notas de los datos. Facilidad para hacer negocios: apéndice. Indicadores de Doing Business. Cuadro de los países | ||
500 | _aEs el tercero de una serie de informes anuales que investigan las regulaciones que promueven y restringen la actividad comercial. Se pueden comparar los nuevos indicadores cuantitativos sobre regulaciones comerciales y su cumplimiento a través del tiempo, en 155 países. En el informe Doing Business in 2004: análisis de las regulaciones, se presentaron indicadores en cinco áreas: apertura de una empresa, contratación y despido de trabajadores, cumplimiento de los contratos, obtención de crédito y liquidación de una empresa. Doing Business in 2005: eliminando obstáculos al cr | ||
650 | _aDOING BUSINESS | ||
655 | _aDOCTRINA | ||
710 | _aBanco Mundial. Washington, D.C., EEUU | ||
900 |
_bm _cm |
||
906 | _aCO | ||
909 | _aespañol (o castellano) | ||
911 | _aGeneral | ||
912 | _a02/11/2009 22:50:31 | ||
913 | _a29/12/2009 12:03:48 | ||
922 | _aCaja 41: 13 | ||
924 | _aFotocopia | ||
964 | _a48834 | ||
999 |
_c23606 _d23606 |