000 | 01623nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35559 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9505085583 | ||
100 | _aGhersi, Carlos Alberto | ||
245 | 0 | _aContratos interempresarios : Reparación del incumplimiento en las fases económicas. Producción. Circulación. Distribución. Comercialización. Daño emergente. Lucro cesante. Derecho de chance. Valor de la confianza y la posición en el mercado | |
260 |
_bEditorial Astrea, _aBuenos Aires : _c2001 |
||
300 | _a162 p. | ||
500 | _aContiene: Orden constitucional y sistema económico. Microeconomía y relaciones intraempresariales. Macroeconomía. Inserción nacional y relaciones internacionales empresariales. Las fases de la economía y las contrataciones interempresarias. Extensión de la reparación del daño por incumplimiento. El modelo de cuantificación económica por incumplimiento en los contratos interempresariales. Valor económico de la confianza en la empresa. El derecho de chance de la empresa. Apéndice. Bibliografía | ||
500 | _aSerie: Cuantificación Económica | ||
650 | _aCONTRATOS | ||
650 |
_aDAÑO EMERGENTE _923866 |
||
650 |
_aINTEREMPRESARIOS _923867 |
||
650 |
_aREPARACION DEL DAÑO _93524 |
||
655 | _aDOCTRINA | ||
700 |
_aWeingarten, Celia, col. _919612 |
||
900 |
_bm _cm |
||
906 | _aAR | ||
909 | _aespañol (o castellano) | ||
911 | _aGeneral | ||
912 | _a02/11/2009 19:48:09 | ||
913 | _a29/12/2009 11:58:26 | ||
922 | _a18759 | ||
924 | _aImpreso | ||
930 | _a22768 | ||
931 | _a29847 | ||
964 | _a36563 | ||
999 |
_c19924 _d19924 |