000 | 01586nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28232 | ||
008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEl Notariado en el Mundo ; <Le> Notaire dans le Monde | |
260 |
_bUINL,ONPI, _aSantafé de Bogotá : Buenos Aires : _c1997 ; 1998 |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aContiene: Tomo 1: Encuesta sobre el notariado en el mundo: Alemania - Argentina - Austria - Bélgica - Bolivia - Burkina Faso - Camerún - Canadá - Ciudad del Vaticano - Chile - Colombia - Costa de Marfil - Ecuador - Eslovaquia - Eslovenia - España - Estonia - Francia - Grecia - Guatemala - Holanda - Hungría - Italia - Japón - Letonia - Lituania - Mali - México - Paraguay - Perú - Polonia - Portugal - Puerto Rico - República Checa - República Dominicana - República Federativa de Brasil - Rusia - Senegal - Suiza - Togo - Uruguay - Venezuela | ||
500 | _aTomo 2: Encuesta sobre el notariado en el mundo: Benin - Costa Rica - Croacia - Cuba - Honduras - Luxemburgo - Marruecos - Mónaco - Panamá - Rumania - Turquía | ||
655 | _aDOCTRINA | ||
710 |
_aFondo Nacional del Notariado _93773 |
||
900 |
_bm _cm |
||
906 | _aCO | ||
909 | _aespañol (o castellano) | ||
911 | _aGeneral | ||
912 | _a02/11/2009 18:03:28 | ||
913 | _a11/07/2012 14:10:55 | ||
914 | _aSi | ||
915 | _aSi | ||
922 | _a18220-1 | ||
922 | _a18220-2 | ||
924 | _aImpreso | ||
930 | _a22204 | ||
931 | _a29089 | ||
931 | _a29220 | ||
958 | _a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ | ||
962 | _a29137 | ||
963 | _a29137 | ||
964 | _a29137 | ||
999 |
_c17890 _d17890 |